Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
22 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
23 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
24 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
25 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
26 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
27 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
28 Consorcio de Aguas de Asturias Consorcio de Aguas de Asturias 19 152 750 0 95 997
29 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
30 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959
31 DuPont Water Solutions DuPont Water Solutions 9 168 750 0 40 958
32 BELGICAST by TALIS BELGICAST by TALIS 8 151 750 0 45 946
33 Salher Ibérica Salher Ibérica 10 118 750 0 70 938
34 Grundfos Grundfos 6 127 750 4 35 916
35 Bentley Systems Bentley Systems 2 152 750 4 5 911
36 Rädlinger primus line GmbH Rädlinger primus line GmbH 7 82 750 0 65 897
37 Laboratorios Tecnológicos de Levante Laboratorios Tecnológicos de Levante 8 104 750 0 40 894
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
39 Kamstrup Kamstrup 4 98 750 6 25 879
40 Saleplas Saleplas 3 108 750 0 15 873

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Govern de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 19 104 0 0 0 104
22 Gobierno de Extremadura Gobierno de Extremadura 14 98 0 0 5 103
23 MinAmbiente MinAmbiente 7 103 0 0 0 103
24 Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León 14 90 0 2 10 102
25 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97
26 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
27 Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón 10 81 0 0 5 86
28 COMAPA Nuevo Laredo COMAPA Nuevo Laredo 2 80 0 0 3 83
29 Minvivienda Minvivienda 4 75 0 2 5 82
30 Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias 8 79 0 2 0 81
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
32 Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra 14 71 0 0 5 76
33 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
34 Ministerio de Agricultura de Chile Ministerio de Agricultura de Chile 1 59 0 0 0 59
35 UNOPS UNOPS 1 48 0 0 5 53
36 SEDAPAL SEDAPAL 2 43 0 0 0 43
37 Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 1 33 0 0 0 33
38 Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia 4 33 0 0 0 33
39 DGA Chile DGA Chile 1 32 0 0 0 32
40 SEMARNAT SEMARNAT 1 31 0 0 0 31

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
1 Juan José Salas Juan José Salas 7 1.278 918 385 2.581
2 Jorge Chamorro Jorge Chamorro 30 1.363 276 345 1.984
3 Ignasi Servià Goixart Ignasi Servià Goixart 51 972 150 850 1.972
4 Luis Luján Cárdenas Luis Luján Cárdenas 32 1.343 62 135 1.540
6 Jaime J. González Gonzálvez Jaime J. González Gonzálvez 14 883 92 200 1.175
7 Javier Navarro Javier Navarro 5 1.129 6 10 1.145
8 Ricardo Perez Ricardo Perez 3 570 2 15 587
9 Joan Gaya Fuertes Joan Gaya Fuertes 26 389 16 140 545
10 Mariano Soto García Mariano Soto García 5 491 8 45 544
11 Xavi Duran Ramírez Xavi Duran Ramírez 6 257 22 105 384
12 Jaime Méndez Hernando Jaime Méndez Hernando 2 342 2 35 379
13 Mixzaida Peña Zerpa Mixzaida Peña Zerpa 5 350 0 15 365
14 Gabriel Caldés Gabriel Caldés 6 327 6 20 353
15 Jose Romero Carretero Jose Romero Carretero 3 302 8 15 325
16 David R Ruiz Cabezal David R Ruiz Cabezal 1 309 0 5 314
17 Marta Santafé Marta Santafé 5 257 4 45 306
18 Axel Charles Dourojeanni Ricordi Axel Charles Dourojeanni Ricordi 21 169 14 75 258
21 Yuri Rubio Mora Yuri Rubio Mora 5 151 4 70 225
22 Inés Martín Suárez-Inclán Inés Martín Suárez-Inclán 2 181 4 30 215
23 Eduardo Sosa Villalta Eduardo Sosa Villalta 5 153 0 35 188

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
22 Aganova Aganova 4 123 1.500 4 30 1.657
23 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
24 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
25 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
26 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
27 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
28 Confederación Hidrográfica del Ebro Confederación Hidrográfica del Ebro 111 764 750 4 15 1.533
29 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
30 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
31 Fundación Pública Andaluza CENTA Fundación Pública Andaluza CENTA 7 639 0 459 193 1.291
32 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
33 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
34 ISMedioambiente ISMedioambiente 36 797 0 143 205 1.145
35 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 26 268 750 0 15 1.033
36 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
37 Consorcio de Aguas de Asturias Consorcio de Aguas de Asturias 19 152 750 0 95 997
38 UPM Water UPM Water 7 185 750 0 55 990
39 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
40 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959