Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidosorden ascendente Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
19 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
10 Schneider Electric Schneider Electric 13 276 2.250 6 118 2.650
51 Baseform Baseform 12 95 0 0 58 153
18 LACROIX LACROIX 12 173 1.500 2 65 1.740
15 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
26 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
33 Salher Ibérica Salher Ibérica 10 118 750 0 70 938
9 Almar Water Solutions Almar Water Solutions 10 357 2.250 5 48 2.659
31 DuPont Water Solutions DuPont Water Solutions 9 168 750 0 40 958
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
32 BELGICAST by TALIS BELGICAST by TALIS 8 151 750 0 45 946
8 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
37 Laboratorios Tecnológicos de Levante Laboratorios Tecnológicos de Levante 8 104 750 0 40 894
58 ITC Dosing Pumps ITC Dosing Pumps 8 55 0 0 40 95
36 Rädlinger primus line GmbH Rädlinger primus line GmbH 7 82 750 0 65 897
50 Elmasa Tecnología del Agua Elmasa Tecnología del Agua 7 156 0 2 50 208
61 Widhoc Smart Solutions Widhoc Smart Solutions 7 43 0 0 30 73
11 Gestagua Gestagua 7 250 2.250 1 65 2.566
62 Promedio Promedio 7 42 0 0 30 72
59 Vector Energy Vector Energy 6 42 0 0 35 77

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidosorden ascendente Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
40 Raúl Alarcón Tárraga Raúl Alarcón Tárraga 3 44 0 30 74
43 Carlos del Álamo Carlos del Álamo 3 41 0 25 66
15 Jose Romero Carretero Jose Romero Carretero 3 302 8 15 325
33 Oscar Vegas Niño Oscar Vegas Niño 3 101 2 25 128
39 Miguel Angel Monge Redondo Miguel Angel Monge Redondo 3 72 2 15 89
25 Borja Sanz Llorente Borja Sanz Llorente 3 130 0 45 175
31 David Balfagon David Balfagon 3 107 16 15 138
8 Ricardo Perez Ricardo Perez 3 570 2 15 587
34 Javier Ortiz Javier Ortiz 3 111 0 15 126
75 Miguel Ángel Rodriguez Núñez Miguel Ángel Rodriguez Núñez 2 20 2 15 37
48 Natalia Carbonell Solbes Natalia Carbonell Solbes 2 36 0 25 61
53 Jose Luis Soler Martinez Jose Luis Soler Martinez 2 53 0 5 58
101 Luis Sivila Alurralde Luis Sivila Alurralde 2 18 0 5 23
44 ....j lt ....j lt 2 46 0 20 66
28 Arturo Albaladejo Ruiz Arturo Albaladejo Ruiz 2 78 6 60 144
50 Juan Carlos Castro Vargas Juan Carlos Castro Vargas 2 50 0 10 60
38 Eduardo Orteu Berrocal Eduardo Orteu Berrocal 2 73 6 10 89
26 Luis de Anda Valades Luis de Anda Valades 2 161 0 5 166
49 Ana Alejandre Ana Alejandre 2 61 0 0 61
55 Laura Bachiller Soria Laura Bachiller Soria 2 26 0 30 56

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidosorden ascendente Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
26 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
28 Confederación Hidrográfica del Ebro Confederación Hidrográfica del Ebro 111 764 750 4 15 1.533
5 ICEX España Exportación e Inversiones ICEX España Exportación e Inversiones 95 2.772 750 60 1.055 4.637
30 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
13 IIAMA IIAMA 72 1.835 0 162 510 2.507
62 Gobierno de la Región de Murcia Gobierno de la Región de Murcia 69 562 0 28 10 600
57 Acuaes Acuaes 64 801 0 6 10 817
71 Agencia Vasca del Agua Agencia Vasca del Agua 60 297 0 0 110 407
32 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
24 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
68 Junta de Andalucía Junta de Andalucía 51 449 0 8 10 467
29 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
6 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
75 Xunta de Galicia Xunta de Galicia 42 285 0 0 0 285
7 Xylem Water Solutions España Xylem Water Solutions España 37 661 3.000 16 160 3.837
34 ISMedioambiente ISMedioambiente 36 797 0 143 205 1.145
67 FENACORE FENACORE 35 326 0 0 150 476
15 Isle Utilities Isle Utilities 32 1.045 750 8 320 2.123