Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
26 | ![]() | Minsait | 11 | 397 | 750 | 0 | 75 | 1.222 |
33 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
36 | ![]() | Rädlinger primus line GmbH | 7 | 82 | 750 | 0 | 65 | 897 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
51 | ![]() | Baseform | 12 | 95 | 0 | 0 | 58 | 153 |
50 | ![]() | Elmasa Tecnología del Agua | 7 | 156 | 0 | 2 | 50 | 208 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
32 | ![]() | BELGICAST by TALIS | 8 | 151 | 750 | 0 | 45 | 946 |
38 | ![]() | HANNA instruments | 9 | 96 | 750 | 2 | 45 | 893 |
29 | ![]() | GS Inima Environment | 5 | 185 | 750 | 8 | 45 | 988 |
31 | ![]() | DuPont Water Solutions | 9 | 168 | 750 | 0 | 40 | 958 |
37 | ![]() | Laboratorios Tecnológicos de Levante | 8 | 104 | 750 | 0 | 40 | 894 |
58 | ![]() | ITC Dosing Pumps | 8 | 55 | 0 | 0 | 40 | 95 |
34 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |
59 | ![]() | Vector Motor Control | 6 | 42 | 0 | 0 | 35 | 77 |
55 | ![]() | NaanDanJain Ibérica | 4 | 70 | 0 | 2 | 30 | 102 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Ignasi Servià Goixart | 51 | 972 | 150 | 850 | 1.972 |
1 | ![]() | Juan José Salas | 7 | 1.278 | 918 | 385 | 2.581 |
2 | ![]() | Jorge Chamorro | 30 | 1.363 | 276 | 345 | 1.984 |
6 | ![]() | Jaime J. González Gonzálvez | 14 | 883 | 92 | 200 | 1.175 |
9 | ![]() | Joan Gaya Fuertes | 26 | 389 | 16 | 140 | 545 |
4 | ![]() | Luis Luján Cárdenas | 32 | 1.343 | 62 | 135 | 1.540 |
11 | ![]() | Xavi Duran Ramírez | 6 | 257 | 22 | 105 | 384 |
18 | ![]() | Axel Charles Dourojeanni Ricordi | 21 | 169 | 14 | 75 | 258 |
21 | ![]() | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
28 | ![]() | Arturo Albaladejo Ruiz | 2 | 78 | 6 | 60 | 144 |
27 | ![]() | Francisco Batlle | 5 | 89 | 6 | 60 | 155 |
10 | ![]() | Mariano Soto García | 5 | 491 | 8 | 45 | 544 |
17 | ![]() | Marta Santafé | 5 | 257 | 4 | 45 | 306 |
25 | ![]() | Borja Sanz Llorente | 3 | 130 | 0 | 45 | 175 |
23 | ![]() | Eduardo Sosa Villalta | 5 | 153 | 0 | 35 | 188 |
12 | ![]() | Jaime Méndez Hernando | 2 | 342 | 2 | 35 | 379 |
29 | ![]() | Alberto Guijarro Lomeña | 10 | 79 | 28 | 35 | 142 |
32 | ![]() | Alejandro Beivide | 1 | 88 | 10 | 30 | 128 |
24 | ![]() | José María de Cuenca de la Cruz | 6 | 133 | 20 | 30 | 183 |
40 | ![]() | Raúl Alarcón Tárraga | 3 | 44 | 0 | 30 | 74 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados![]() | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
6 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
5 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
13 | ![]() | IIAMA | 72 | 1.835 | 0 | 162 | 510 | 2.507 |
30 | ![]() | Agencia Catalana del Agua | 81 | 850 | 0 | 88 | 480 | 1.418 |
15 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
24 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
32 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
29 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
25 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
27 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
17 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
34 | ![]() | ISMedioambiente | 36 | 797 | 0 | 143 | 205 | 1.145 |
31 | ![]() | Fundación Pública Andaluza CENTA | 7 | 639 | 0 | 459 | 193 | 1.291 |
7 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
67 | ![]() | FENACORE | 35 | 326 | 0 | 0 | 150 | 476 |
36 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |