Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
21 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
22 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
23 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
24 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
25 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
26 Minsait Minsait 11 397 750 0 75 1.222
27 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
28 Consorcio de Aguas de Asturias Consorcio de Aguas de Asturias 19 152 750 0 95 997
29 GS Inima Environment GS Inima Environment 5 185 750 8 45 988
30 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959
31 DuPont Water Solutions DuPont Water Solutions 9 168 750 0 40 958
32 BELGICAST by TALIS BELGICAST by TALIS 8 151 750 0 45 946
33 Salher Ibérica Salher Ibérica 10 118 750 0 70 938
34 Grundfos Grundfos 6 127 750 4 35 916
35 Bentley Systems Bentley Systems 2 152 750 4 5 911
36 Rädlinger primus line GmbH Rädlinger primus line GmbH 7 82 750 0 65 897
37 Laboratorios Tecnológicos de Levante Laboratorios Tecnológicos de Levante 8 104 750 0 40 894
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
39 Kamstrup Kamstrup 4 98 750 6 25 879
40 Saleplas Saleplas 3 108 750 0 15 873

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

  •  

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
24 José María de Cuenca de la Cruz José María de Cuenca de la Cruz 6 133 20 30 183
25 Borja Sanz Llorente Borja Sanz Llorente 3 130 0 45 175
26 Luis de Anda Valades Luis de Anda Valades 2 161 0 5 166
27 Francisco Batlle Francisco Batlle 5 89 6 60 155
28 Arturo Albaladejo Ruiz Arturo Albaladejo Ruiz 2 78 6 60 144
29 Alberto Guijarro Lomeña Alberto Guijarro Lomeña 10 79 28 35 142
31 David Balfagon David Balfagon 3 107 16 15 138
32 Alejandro Beivide Alejandro Beivide 1 88 10 30 128
33 Oscar Vegas Niño Oscar Vegas Niño 3 101 2 25 128
34 Javier Ortiz Javier Ortiz 3 111 0 15 126
35 Mauricio Gil Mauricio Gil 5 77 0 25 102
38 Eduardo Orteu Berrocal Eduardo Orteu Berrocal 2 73 6 10 89
39 Miguel Angel Monge Redondo Miguel Angel Monge Redondo 3 72 2 15 89
40 Raúl Alarcón Tárraga Raúl Alarcón Tárraga 3 44 0 30 74
43 Carlos del Álamo Carlos del Álamo 3 41 0 25 66
44 ....j lt ....j lt 2 46 0 20 66
45 Gandy Suasnavas Rubio Gandy Suasnavas Rubio 2 48 2 15 65
46 Miriam Gutiérrez González Miriam Gutiérrez González 2 35 0 30 65
47 Ramón López Ramón López 1 47 8 10 65
48 Natalia Carbonell Solbes Natalia Carbonell Solbes 2 36 0 25 61

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAguaorden ascendente
121 Vector Motor Control Vector Motor Control 6 42 0 0 35 77
122 Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra 14 71 0 0 5 76
123 ISGlobal ISGlobal 1 70 0 0 5 75
124 SEAS, Estudios Superiores Abiertos SEAS, Estudios Superiores Abiertos 2 64 0 0 10 74
125 Widhoc Smart Solutions Widhoc Smart Solutions 7 43 0 0 30 73
126 Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia 4 73 0 0 0 73
127 Fundación Descubre Fundación Descubre 7 72 0 0 0 72
128 Promedio Promedio 7 42 0 0 30 72
129 Ramsar Ramsar 17 66 0 0 5 71
130 s::can Iberia Sistemas de Medición s::can Iberia Sistemas de Medición 2 60 0 0 10 70
131 Eurecat Eurecat 4 58 0 0 8 66
132 Universidad de Granada Universidad de Granada 5 58 0 2 5 65
133 Young Water Professionals Young Water Professionals 4 44 0 3 18 65
134 Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona 6 63 0 0 0 63
135 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
136 Ministerio de Agricultura de Chile Ministerio de Agricultura de Chile 1 59 0 0 0 59
137 BID BID 2 58 0 0 0 58
138 UPC UPC 3 52 0 0 5 57
139 AGENDA 21500 AGENDA 21500 2 47 0 0 10 57
140 REE REE 2 51 0 0 5 56