Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
88 | ![]() | Alfa Laval Iberia S.A. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
86 | ![]() | Redexia network | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
85 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
84 | ![]() | Innovyze, an Autodesk company | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
82 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
81 | ![]() | Exiom Solution | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
80 | ![]() | INDAQUA | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
79 | ![]() | Deloitte | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
78 | ![]() | TecnoConverting | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
77 | ![]() | Prefabricados Delta | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
76 | ![]() | Interozono | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 24 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Agencia Catalana del Agua | 81 | 850 | 0 | 88 | 480 | 1.418 |
3 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Ebro | 111 | 764 | 750 | 4 | 15 | 1.533 |
2 | ![]() | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 130 | 1.502 | 0 | 16 | 28 | 1.546 |
1 | ![]() | ICEX España Exportación e Inversiones | 95 | 2.772 | 750 | 60 | 1.055 | 4.637 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ![]() | Maite Garrigós Gutiérrez | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |
69 | ![]() | Blanca Antizar | 1 | 31 | 0 | 10 | 41 |
67 | ![]() | Gabriela Dos Santos Teixeira | 2 | 23 | 6 | 15 | 44 |
64 | ![]() | Eduardo Perero Van Hove | 1 | 35 | 2 | 10 | 47 |
62 | ![]() | Judite Moreira Vicente | 1 | 40 | 4 | 5 | 49 |
61 | ![]() | Eva Martín Vicario | 2 | 23 | 2 | 25 | 50 |
60 | ![]() | Andrés del Campo | 2 | 42 | 0 | 10 | 52 |
59 | ![]() | Isabel Caro-Patón | 1 | 51 | 2 | 0 | 53 |
58 | ![]() | Alberto Vizcaíno | 2 | 42 | 6 | 5 | 53 |
57 | ![]() | Estanislao Pujades | 1 | 49 | 0 | 5 | 54 |
55 | ![]() | Laura Bachiller Soria | 2 | 26 | 0 | 30 | 56 |
54 | ![]() | Ana Fernández Vilar | 2 | 30 | 2 | 25 | 57 |
53 | ![]() | Jose Luis Soler Martinez | 2 | 53 | 0 | 5 | 58 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
49 | ![]() | Ana Alejandre | 2 | 61 | 0 | 0 | 61 |
48 | ![]() | Natalia Carbonell Solbes | 2 | 36 | 0 | 25 | 61 |
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
46 | ![]() | Miriam Gutiérrez González | 2 | 35 | 0 | 30 | 65 |
45 | ![]() | Gandy Suasnavas Rubio | 2 | 48 | 2 | 15 | 65 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | ![]() | Universidad Pública de Navarra | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
157 | ![]() | Aguas de Alcázar | 1 | 15 | 0 | 2 | 15 | 32 |
156 | ![]() | Ayuntamiento de Valencia | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
155 | | Ayuntamiento de Barcelona | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
154 | ![]() | Control Techniques | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 34 |
153 | | Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 34 |
152 | ![]() | UNICEF | 3 | 32 | 0 | 0 | 3 | 35 |
151 | ![]() | SCRATS | 3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 38 |
150 | ![]() | UNESCO | 2 | 32 | 0 | 2 | 5 | 39 |
149 | ![]() | Software AG | 3 | 28 | 0 | 0 | 13 | 41 |
148 | ![]() | CREAF | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
147 | ![]() | SEDAPAL | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
146 | ![]() | EPG Salinas | 3 | 28 | 0 | 0 | 15 | 43 |
145 | | FERAGUA | 2 | 34 | 0 | 0 | 10 | 44 |
144 | ![]() | UGT | 1 | 36 | 0 | 0 | 10 | 46 |
143 | ![]() | Parlamento Europeo | 2 | 45 | 0 | 0 | 5 | 50 |
142 | ![]() | ICOG | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
141 | ![]() | UNOPS | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 53 |
140 | ![]() | REE | 2 | 51 | 0 | 0 | 5 | 56 |
139 | ![]() | AGENDA 21500 | 2 | 47 | 0 | 0 | 10 | 57 |