Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
12 | ![]() | Miya Water | 5 | 142 | 2.250 | 4 | 30 | 2.426 |
10 | ![]() | Schneider Electric | 13 | 276 | 2.250 | 6 | 118 | 2.650 |
11 | ![]() | Gestagua | 7 | 250 | 2.250 | 1 | 65 | 2.566 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
18 | ![]() | LACROIX | 12 | 173 | 1.500 | 2 | 65 | 1.740 |
21 | ![]() | Filtralite | 3 | 58 | 1.500 | 4 | 20 | 1.582 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
20 | ![]() | Aganova | 4 | 123 | 1.500 | 4 | 30 | 1.657 |
17 | ![]() | Ingeteam | 4 | 220 | 1.500 | 0 | 25 | 1.745 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
16 | ![]() | Molecor | 24 | 180 | 1.500 | 4 | 110 | 1.794 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
34 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |
27 | ![]() | FLOVAC | 16 | 125 | 750 | 2 | 125 | 1.002 |
33 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | | DGA Chile | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
20 | ![]() | CNR | 12 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
53 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Segura | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | ![]() | Agencia Vasca del Agua | 60 | 297 | 0 | 0 | 110 | 407 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | José María de Cuenca de la Cruz | 6 | 133 | 20 | 30 | 183 |
25 | ![]() | Borja Sanz Llorente | 3 | 130 | 0 | 45 | 175 |
26 | ![]() | Luis de Anda Valades | 2 | 161 | 0 | 5 | 166 |
27 | ![]() | Francisco Batlle | 5 | 89 | 6 | 60 | 155 |
28 | ![]() | Arturo Albaladejo Ruiz | 2 | 78 | 6 | 60 | 144 |
29 | ![]() | Alberto Guijarro Lomeña | 10 | 79 | 28 | 35 | 142 |
31 | ![]() | David Balfagon | 3 | 107 | 16 | 15 | 138 |
32 | ![]() | Alejandro Beivide | 1 | 88 | 10 | 30 | 128 |
33 | ![]() | Oscar Vegas Niño | 3 | 101 | 2 | 25 | 128 |
34 | ![]() | Javier Ortiz | 3 | 111 | 0 | 15 | 126 |
35 | ![]() | Mauricio Gil | 5 | 77 | 0 | 25 | 102 |
38 | ![]() | Eduardo Orteu Berrocal | 2 | 73 | 6 | 10 | 89 |
39 | ![]() | Miguel Angel Monge Redondo | 3 | 72 | 2 | 15 | 89 |
40 | ![]() | Raúl Alarcón Tárraga | 3 | 44 | 0 | 30 | 74 |
43 | ![]() | Carlos del Álamo | 3 | 41 | 0 | 25 | 66 |
44 | ![]() | ....j lt | 2 | 46 | 0 | 20 | 66 |
45 | ![]() | Gandy Suasnavas Rubio | 2 | 48 | 2 | 15 | 65 |
46 | ![]() | Miriam Gutiérrez González | 2 | 35 | 0 | 30 | 65 |
47 | ![]() | Ramón López | 1 | 47 | 8 | 10 | 65 |
48 | ![]() | Natalia Carbonell Solbes | 2 | 36 | 0 | 25 | 61 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | ![]() | AEAS | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
119 | | Gobierno de Canarias | 8 | 79 | 0 | 2 | 0 | 81 |
164 | | Generalitat de Catalunya | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
31 | ![]() | Fundación Pública Andaluza CENTA | 7 | 639 | 0 | 459 | 193 | 1.291 |
265 | ![]() | Ayuntamiento de Madrid | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
182 | | Diputación de Valencia | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
147 | ![]() | SEDAPAL | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
261 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100 | | Govern de les Illes Balears | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
57 | ![]() | Acuaes | 64 | 801 | 0 | 6 | 10 | 817 |
83 | ![]() | ADECAGUA | 7 | 165 | 0 | 3 | 30 | 198 |
32 | ![]() | AECID | 57 | 945 | 0 | 50 | 250 | 1.245 |
86 | ![]() | FAO | 12 | 173 | 0 | 4 | 3 | 180 |
262 | ![]() | Diputación de Málaga | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
247 | | Ayuntamiento de Murcia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
256 | | Ajuntament de Palma | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
107 | | Universidad de Valencia | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
228 | ![]() | Ayuntamiento de Toledo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
75 | ![]() | Xunta de Galicia | 42 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
151 | ![]() | SCRATS | 3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 38 |