Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas![]() | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aqualia | 52 | 2.633 | 5.250 | 80 | 5.180 | 13.143 |
2 | ![]() | ACCIONA | 51 | 2.053 | 3.000 | 138 | 2.205 | 7.396 |
7 | ![]() | ABB | 22 | 1.851 | 1.500 | 32 | 110 | 3.493 |
5 | ![]() | Idrica | 43 | 1.705 | 750 | 150 | 1.570 | 4.175 |
8 | ![]() | Locken | 8 | 1.399 | 1.500 | 20 | 75 | 2.994 |
13 | ![]() | Isle Utilities | 32 | 1.045 | 750 | 8 | 320 | 2.123 |
3 | ![]() | Global Omnium | 29 | 966 | 2.250 | 236 | 1.525 | 4.977 |
15 | ![]() | J. Huesa Water Technology | 11 | 944 | 750 | 22 | 210 | 1.926 |
30 | ![]() | Lama Sistemas de Filtrado | 17 | 869 | 0 | 0 | 90 | 959 |
19 | ![]() | TEDAGUA | 13 | 866 | 750 | 8 | 95 | 1.719 |
44 | ![]() | Acuaes | 64 | 801 | 0 | 6 | 10 | 817 |
4 | ![]() | Hidroconta | 25 | 685 | 3.750 | 12 | 298 | 4.745 |
6 | ![]() | Xylem Water Solutions España | 37 | 661 | 3.000 | 16 | 160 | 3.837 |
23 | ![]() | DAM-Aguas | 24 | 590 | 750 | 4 | 215 | 1.559 |
24 | ![]() | Regaber | 18 | 551 | 750 | 34 | 210 | 1.545 |
22 | ![]() | Grupo Mejoras | 54 | 547 | 750 | 16 | 260 | 1.573 |
14 | ![]() | Sacyr Agua | 21 | 469 | 1.500 | 6 | 80 | 2.055 |
25 | ![]() | Saint Gobain PAM | 46 | 466 | 750 | 32 | 245 | 1.493 |
26 | ![]() | Minsait | 11 | 397 | 750 | 0 | 75 | 1.222 |
9 | ![]() | Almar Water Solutions | 10 | 357 | 2.250 | 5 | 48 | 2.659 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas![]() | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | | Diputación de Palencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 | ![]() | Diputación Foral de Álava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
83 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Tajo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas![]() | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
24 | ![]() | José María de Cuenca de la Cruz | 6 | 133 | 20 | 30 | 183 |
25 | ![]() | Borja Sanz Llorente | 3 | 130 | 0 | 45 | 175 |
34 | ![]() | Javier Ortiz | 3 | 111 | 0 | 15 | 126 |
31 | ![]() | David Balfagon | 3 | 107 | 16 | 15 | 138 |
33 | ![]() | Oscar Vegas Niño | 3 | 101 | 2 | 25 | 128 |
27 | ![]() | Francisco Batlle | 5 | 89 | 6 | 60 | 155 |
32 | ![]() | Alejandro Beivide | 1 | 88 | 10 | 30 | 128 |
29 | ![]() | Alberto Guijarro Lomeña | 10 | 79 | 28 | 35 | 142 |
28 | ![]() | Arturo Albaladejo Ruiz | 2 | 78 | 6 | 60 | 144 |
35 | ![]() | Mauricio Gil | 5 | 77 | 0 | 25 | 102 |
38 | ![]() | Eduardo Orteu Berrocal | 2 | 73 | 6 | 10 | 89 |
39 | ![]() | Miguel Angel Monge Redondo | 3 | 72 | 2 | 15 | 89 |
49 | ![]() | Ana Alejandre | 2 | 61 | 0 | 0 | 61 |
53 | ![]() | Jose Luis Soler Martinez | 2 | 53 | 0 | 5 | 58 |
59 | ![]() | Isabel Caro-Patón | 1 | 51 | 2 | 0 | 53 |
50 | ![]() | Juan Carlos Castro Vargas | 2 | 50 | 0 | 10 | 60 |
57 | ![]() | Estanislao Pujades | 1 | 49 | 0 | 5 | 54 |
45 | ![]() | Gandy Suasnavas Rubio | 2 | 48 | 2 | 15 | 65 |
52 | ![]() | Rogerio Koehn | 1 | 48 | 2 | 10 | 60 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas![]() | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | ![]() | s::can Iberia Sistemas de Medición | 2 | 60 | 0 | 0 | 10 | 70 |
136 | ![]() | Ministerio de Agricultura de Chile | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
135 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Duero | 10 | 59 | 0 | 2 | 0 | 61 |
131 | ![]() | Eurecat | 4 | 58 | 0 | 0 | 8 | 66 |
137 | ![]() | BID | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
132 | ![]() | Universidad de Granada | 5 | 58 | 0 | 2 | 5 | 65 |
23 | ![]() | Filtralite | 3 | 58 | 1.500 | 4 | 20 | 1.582 |
113 | ![]() | Fundación Botín | 4 | 58 | 0 | 2 | 30 | 90 |
111 | ![]() | ITC Dosing Pumps | 8 | 55 | 0 | 0 | 40 | 95 |
138 | ![]() | UPC | 3 | 52 | 0 | 0 | 5 | 57 |
140 | ![]() | REE | 2 | 51 | 0 | 0 | 5 | 56 |
142 | ![]() | ICOG | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
141 | ![]() | UNOPS | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 53 |
139 | ![]() | AGENDA 21500 | 2 | 47 | 0 | 0 | 10 | 57 |
143 | ![]() | Parlamento Europeo | 2 | 45 | 0 | 0 | 5 | 50 |
133 | ![]() | Young Water Professionals | 4 | 44 | 0 | 3 | 18 | 65 |
125 | ![]() | Widhoc Smart Solutions | 7 | 43 | 0 | 0 | 30 | 73 |
147 | ![]() | SEDAPAL | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
148 | ![]() | CREAF | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
121 | ![]() | Vector Motor Control | 6 | 42 | 0 | 0 | 35 | 77 |