Cuencas Internas de Cataluña
157 de 677 hm3
23%
Embalses de Cuencas Internas de Cataluña
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Riudecañas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Pons | 24 | 8 | 33 | 0 | 0 |
Sau | 165 | 32 | 19 | 0 | 0 |
Susqueda | 233 | 55 | 24 | 0 | 0 |
Boadella | 61 | 10 | 16 | 0 | 0 |
Baells, La | 109 | 33 | 30 | 0 | 0 |
Llosa De Cavall | 80 | 19 | 24 | 0 | 0 |
Total demarcación | 677 | 157 | 23 | 0 | 0 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 37 del 2023.