Galicia-Costa
437 de 684 hm3
64%
Embalses de Galicia-Costa
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Rio Cobo | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 |
Forcadas | 11 | 9 | 82 | 0 | 0 |
Ribeira, La | 33 | 28 | 85 | 13 | 16 |
Eume | 123 | 104 | 85 | 45 | 54 |
Cecebre | 22 | 20 | 91 | 0 | 0 |
Fervenza | 103 | 74 | 72 | 79 | 112 |
Santa Eugenia | 18 | 15 | 83 | 5 | 7 |
Villagudin | 18 | 17 | 94 | 0 | 0 |
Barrie De La Maza | 31 | 14 | 45 | 3 | 8 |
Portodemouros | 297 | 130 | 44 | 10 | 39 |
Eiras | 22 | 21 | 95 | 0 | 0 |
Total demarcación | 684 | 437 | 64 | 155 | 236 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 27 del 2025.