Galicia-Costa
497 de 684 hm3
73%
Embalses de Galicia-Costa
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Cobo | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 |
| Forcadas | 11 | 8 | 73 | 0 | 0 |
| Ribeira, La | 33 | 27 | 82 | 13 | 16 |
| Eume | 123 | 119 | 97 | 53 | 54 |
| Cecebre | 22 | 13 | 59 | 0 | 0 |
| Fervenza | 103 | 80 | 78 | 85 | 112 |
| Santa Eugenia | 18 | 14 | 78 | 4 | 7 |
| Villagudin | 18 | 17 | 94 | 0 | 0 |
| Barrie De La Maza | 31 | 24 | 77 | 6 | 8 |
| Portodemouros | 297 | 174 | 59 | 17 | 39 |
| Eiras | 22 | 17 | 77 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 684 | 497 | 73 | 178 | 236 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 3 del 2026.