Galicia-Costa
394 de 684 hm3
58%
Embalses de Galicia-Costa
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Rio Cobo | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 |
Forcadas | 11 | 7 | 64 | 0 | 0 |
Ribeira, La | 33 | 18 | 55 | 7 | 16 |
Eume | 123 | 94 | 76 | 40 | 54 |
Cecebre | 22 | 9 | 41 | 0 | 0 |
Fervenza | 103 | 40 | 39 | 41 | 112 |
Santa Eugenia | 18 | 15 | 83 | 4 | 7 |
Villagudin | 18 | 15 | 83 | 0 | 0 |
Barrie De La Maza | 31 | 11 | 35 | 3 | 8 |
Portodemouros | 297 | 164 | 55 | 16 | 39 |
Eiras | 22 | 18 | 82 | 0 | 0 |
Total demarcación | 684 | 394 | 58 | 111 | 236 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 28 del 2023.