Júcar
1.488 de 2.846 hm3
52%
Embalses de Júcar
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarcon | 1118 | 689 | 62 | 989 | 1596 |
| Amadorio | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| Arenos | 137 | 53 | 39 | 46 | 113 |
| Arquillo De San Blas | 21 | 17 | 81 | 5 | 7 |
| Beniarres | 27 | 9 | 33 | 0 | 0 |
| Buseo | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| Contreras | 361 | 225 | 62 | 145 | 232 |
| Forata | 37 | 17 | 46 | 0 | 0 |
| Benageber | 221 | 117 | 53 | 30 | 59 |
| Guadalest | 13 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| Loriguilla | 73 | 22 | 30 | 6 | 18 |
| Maria Cristina | 18 | 7 | 39 | 0 | 0 |
| Regajo, El | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 |
| Sichar | 49 | 38 | 78 | 3 | 3 |
| Toba, La | 10 | 4 | 40 | 6 | 17 |
| Ulldecona | 11 | 9 | 82 | 0 | 0 |
| Cortes 2 | 118 | 104 | 88 | 9 | 17 |
| Naranjero, El | 29 | 19 | 66 | 0 | 0 |
| Tous | 379 | 108 | 28 | 0 | 0 |
| Bellus | 69 | 18 | 26 | 0 | 0 |
| Escalona | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Algar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 2826 | 1474 | 52 | 1239 | 2062 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 2 del 2026.