Júcar
1.366 de 2.846 hm3
48%
Embalses de Júcar
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Alarcon | 1118 | 577 | 52 | 827 | 1596 |
Amadorio | 16 | 5 | 31 | 0 | 0 |
Arenos | 137 | 54 | 39 | 47 | 113 |
Benageber | 221 | 161 | 73 | 41 | 59 |
Buseo | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Arquillo De San Blas | 21 | 15 | 71 | 5 | 7 |
Beniarres | 27 | 12 | 44 | 0 | 0 |
Contreras | 361 | 238 | 66 | 153 | 232 |
Forata | 37 | 12 | 32 | 0 | 0 |
Guadalest | 13 | 8 | 62 | 0 | 0 |
Loriguilla | 73 | 22 | 30 | 6 | 18 |
Maria Cristina | 18 | 3 | 17 | 0 | 0 |
Regajo, El | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 |
Sichar | 49 | 16 | 33 | 1 | 3 |
Toba, La | 10 | 3 | 30 | 6 | 17 |
Ulldecona | 11 | 4 | 36 | 0 | 0 |
Cortes 2 | 118 | 103 | 87 | 9 | 17 |
Naranjero, El | 29 | 17 | 59 | 0 | 0 |
Tous | 379 | 74 | 20 | 0 | 0 |
Bellus | 69 | 15 | 22 | 0 | 0 |
Escalona | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Algar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total demarcación | 2826 | 1348 | 48 | 1095 | 2062 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 39 del 2023.