
iAgua Data › EDAR
EDAR de Acebo-Hoyo
Data

| Provincia: | Cáceres |
| Municipio: | Hoyos |
| Caudal de entrada: | 5700 h.e. |
| Población de diseño: | 4500 h.e. |
| Ranking: | Nº 84 en Extremadura |
| Nº 1423 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 40.1692, -6.7079
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.