
iAgua Data › EDAR
EDAR de Alaraz
Data

| Provincia: | Salamanca |
| Municipio: | Alaraz |
| Caudal de entrada: | 3975 h.e. |
| Población de diseño: | 3975 h.e. |
| Ranking: | Nº 107 en Castilla y León |
| Nº 1545 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(1%) |
| COD: | Aprobado(93%) |
| SST: | Aprobado(93%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 40.7545, -5.2855
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.