
iAgua Data › EDAR
EDAR de Beneixida
Data

| Provincia: | Valencia |
| Municipio: | Beneixida |
| Caudal de entrada: | 743 h.e. |
| Población de diseño: | 2406 h.e. |
| Ranking: | Nº 180 en Comunidad Valenciana |
| Nº 1871 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 39.0678, -0.5469
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.