
iAgua Data › EDAR
EDAR de Canet Lo Roig
Data

| Provincia: | Castellón |
| Municipio: | Canet lo Roig |
| Caudal de entrada: | 1099 h.e. |
| Población de diseño: | 2000 h.e. |
| Ranking: | Nº 192 en Comunidad Valenciana |
| Nº 1940 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 40.5474, 0.2447
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.