
iAgua Data › EDAR
EDAR de Colmenar De Oreja
Data

| Provincia: | Madrid |
| Municipio: | Colmenar de Oreja |
| Caudal de entrada: | 4304 h.e. |
| Población de diseño: | 5550 h.e. |
| Ranking: | Nº 69 en Comunidad de Madrid |
| Nº 1276 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 40.0957, -3.3941
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.