
iAgua Data › EDAR
EDAR de Foia De Castalla
Data

| Provincia: | Alicante |
| Municipio: | Castalla |
| Caudal de entrada: | 32.652 h.e. |
| Población de diseño: | 33.266 h.e. |
| Ranking: | Nº 45 en Comunidad Valenciana |
| Nº 421 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(95%) |
Coordenadas: 38.6004, -0.6614
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.