
iAgua Data › EDAR
EDAR de Jacarilla-Bigastro
Data

| Provincia: | Alicante |
| Municipio: | Jacarilla |
| Caudal de entrada: | 17.229 h.e. |
| Población de diseño: | 18.000 h.e. |
| Ranking: | Nº 64 en Comunidad Valenciana |
| Nº 641 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 38.0676, -0.8714
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.