
iAgua Data › EDAR
EDAR de Medina De Rioseco
Data

| Provincia: | Valladolid |
| Municipio: | Medina de Rioseco |
| Caudal de entrada: | 9248 h.e. |
| Población de diseño: | 9248 h.e. |
| Ranking: | Nº 62 en Castilla y León |
| Nº 951 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 41.8723, -5.0616
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.