
iAgua Data › EDAR
EDAR de Mungia
Data

| Provincia: | Vizcaya |
| Municipio: | Mungia |
| Caudal de entrada: | 19.312 h.e. |
| Población de diseño: | 21.884 h.e. |
| Ranking: | Nº 22 en País Vasco |
| Nº 558 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(95%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 43.3612, -2.8470
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.