
iAgua Data › EDAR
EDAR de Muskiz
Data

| Provincia: | Vizcaya |
| Municipio: | Muskiz |
| Caudal de entrada: | 12.000 h.e. |
| Población de diseño: | 12.000 h.e. |
| Ranking: | Nº 25 en País Vasco |
| Nº 829 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 43.3387, -3.1133
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.