
iAgua Data › EDAR
EDAR de Oña
Data

| Provincia: | Burgos |
| Municipio: | Oña |
| Caudal de entrada: | 2000 h.e. |
| Población de diseño: | 2650 h.e. |
| Ranking: | Nº 133 en Castilla y León |
| Nº 1792 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(1%) |
| COD: | Aprobado(93%) |
| SST: | Aprobado(93%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 42.7376, -3.4118
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.