
iAgua Data › EDAR
EDAR de Orihuela (Rincon De Bonanza)
Data

| Provincia: | Alicante |
| Municipio: | Orihuela |
| Caudal de entrada: | 4483 h.e. |
| Población de diseño: | 11.623 h.e. |
| Ranking: | Nº 77 en Comunidad Valenciana |
| Nº 846 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 38.0837, -0.9645
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.