
iAgua Data › EDAR
EDAR de Orihuela (San Bartolome)
Data

| Provincia: | Alicante |
| Municipio: | Orihuela |
| Caudal de entrada: | 3810 h.e. |
| Población de diseño: | 4083 h.e. |
| Ranking: | Nº 137 en Comunidad Valenciana |
| Nº 1481 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | Sí |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | Sí |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 38.0920, -0.8556
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.