
iAgua Data › EDAR
EDAR de Poblets - Verger
Data

| Provincia: | Alicante |
| Municipio: | Dénia |
| Caudal de entrada: | 4093 h.e. |
| Población de diseño: | 4825 h.e. |
| Ranking: | Nº 123 en Comunidad Valenciana |
| Nº 1387 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 38.8593, 0.0235
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.