
iAgua Data › EDAR
EDAR de Sa Cabaneta
Data

| Provincia: | Baleares |
| Municipio: | Marratxí |
| Caudal de entrada: | 8400 h.e. |
| Población de diseño: | 8400 h.e. |
| Ranking: | Nº 34 en Islas Baleares |
| Nº 1014 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(1%) |
| COD: | Aprobado(93%) |
| SST: | Aprobado(93%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 39.6211, 2.7517
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.