
iAgua Data › EDAR
EDAR de San Antonio Y Aldeas Vega
Data

| Provincia: | Valencia |
| Municipio: | Requena |
| Caudal de entrada: | 8630 h.e. |
| Población de diseño: | 4629 h.e. |
| Ranking: | Nº 126 en Comunidad Valenciana |
| Nº 1409 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 39.4984, -1.1409
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.