
iAgua Data › EDAR
EDAR de Sant Mateu
Data

| Provincia: | Castellón |
| Municipio: | Sant Mateu |
| Caudal de entrada: | 1751 h.e. |
| Población de diseño: | 3996 h.e. |
| Ranking: | Nº 141 en Comunidad Valenciana |
| Nº 1541 en España |
| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | No |
| Eliminación de nitrógeno: | No |
| Eliminación de fósforo: | No |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | No |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(94%) |
| Nitrógeno total: | Irrelevante |
| Fósforo total: | Irrelevante |
Coordenadas: 40.4595, 0.1975
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.