Connecting Waterpeople

Se encuentra usted aquí

EDAR en España

iAgua DATA muestra los datos de más de 2.000 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales españolas. Para cada Comunidad Autónoma, se ofrecen el número total de EDAR, su capacidad de diseño y la utilizada, el tipo de tratamiento que incorpora y su rendimiento.

Los datos han sido obtenidos de los informes reportados por España a la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Dichos informes, y las cifras presentadas en esta sección, se refieren a las depuradoras que tratan las aguas residuales de las aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes equivalentes, sujetas al cumplimiento de dicha Directiva. El número total de depuradoras por comunidad autónoma, que incluiría también las que tratan las aguas de aglomeraciones menores de 2.000 habitantes equivalentes, puede ser, por tanto, sensiblemente superior.

Se muestra la situación del parque de depuradoras español en el 2012, último año con los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente disponibles. Su actualización está prevista para 2018.

EDAR por comunidades autónomas

Comunidad Autónoma Nº de EDAR Población de diseño (h.e.) Caudal de entrada (h.e.) Tratamiento primario (%) Tratamiento secundario (%) Otro tratamiento (%) Eliminación de nitrógeno (%) Eliminación de fósforo (%) Desinfección ultravioleta (%)
Andalucía 388 15453847 10096366 95.62 94.59 27.58 10.31 5.41 4.38
Aragón 93 2468930 2358930 98.92 98.92 22.58 16.13 20.43 2.15
Canarias 89 2248048 2153935 100.00 77.53 47.19 12.36 5.62 0.00
Cantabria 26 1515454 785331 100.00 100.00 57.69 46.15 34.62 34.62
Castilla La Mancha 253 3922992 3555153 100.00 100.00 55.34 50.59 45.06 0.40
Castilla y León 165 4934282 4865052 100.00 100.00 49.09 46.67 16.97 0.00
Cataluña 220 15743755 8772225 100.00 100.00 60.91 55.00 37.73 7.27
Comunidad de Madrid 106 17961396 6831126 100.00 100.00 47.17 1.89 47.17 0.00
Comunidad Valenciana 248 11731292 10694993 98.79 98.39 46.77 43.95 29.03 13.31
Extremadura 149 1615446 1475100 83.22 82.55 17.45 20.13 18.12 0.00
Galicia 119 3319225 1847956 100.00 94.12 81.51 57.98 27.73 49.58
Islas Baleares 80 2431651 2284796 100.00 98.75 58.75 46.25 8.75 11.25
La Rioja 28 943497 486436 100.00 100.00 14.29 14.29 10.71 0.00
Murcia 45 4780484 2313527 100.00 100.00 95.56 91.11 60.00 77.78
Navarra 45 1609979 1300677 100.00 100.00 2.22 0.00 0.00 0.00
País Vasco 44 3995800 3149866 100.00 100.00 72.73 56.82 34.09 34.09
Principado de Asturias 27 1571458 1498570 100.00 81.48 29.63 33.33 7.41 22.22
2.125
96247536
64470039
98.62 95.67 46.26 35.47 24.05 15.12

(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.