
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Embalses del río Flamisell
Data
Listado de embalses en el río Flamisell
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm³) | Volumen actual (hm³) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sallente | Ebro | 6 | 3 | 50 |
Presas en el río Flamisell
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm³) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tort Lago | Ebro | 1,26 | 1321 | Gravedad | 3,6 |
| Sallente | Ebro | 3,47 | 1321 | Materiales sueltos P asfáltica | 1542 |
| Saburo | Ebro | – | – | Gravedad | 1,27 |
| Reguera | Ebro | – | – | Gravedad | 3,14 |
| Morera (Lago) | Ebro | – | – | Gravedad | 1,92 |
| Mariolo | Ebro | 0,32 | – | Gravedad | 1,55 |
| Mar (Lago) | Ebro | – | – | Gravedad | 0,89 |
| Francis | Ebro | – | – | Gravedad | – |
| Fosse | Ebro | – | – | Gravedad y mampostería | 0,82 |
| Estany Gento | Ebro | – | – | Gravedad | 6,63 |
| Cubieso | Ebro | – | – | Gravedad | 7 |
| Colomina | Ebro | – | – | Gravedad | 1,27 |
| Total | 5,05 | 1321 | 1570,09 | ||
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.