Embalses del río Gallego
Presas en el río Gallego
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bubal | Ebro | 382 | 1352 | Arco Gravedad | 198.00 |
| Peña, La | Ebro | 162 | 500 | Arco Gravedad | 32.82 |
| Jabarrella (Azud) | Ebro | Gravedad | 8.36 | ||
| Sabiñanigo | Ebro | Gravedad | 8.90 | ||
| Javierrelatre (Azud) | Ebro | Gravedad | 13.00 | ||
| Gallego, Del | Ebro | 54 | Gravedad | 6.00 | |
| Lanuza | Ebro | 209 | 1352 | Bóveda | 65.08 |
| Ardisa | Ebro | 1018 | 1100 | Gravedad | 76.00 |
| Total | 1825 | 4304 | 408.16 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 del 2026.