
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Embalses del río Jallas
Data
Listado de embalses en el río Jallas
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm³) | Volumen actual (hm³) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fervenza | Galicia-Costa | 103 | 70 | 68 |
Presas en el río Jallas
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm³) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Eugenia | Galicia-Costa | – | 1760 | Hormigón Compactado | 222 |
| Puente Olveira | Galicia-Costa | – | – | Gravedad | 3,67 |
| Fervenza | Galicia-Costa | – | – | Gravedad | 35 |
| Castrelo / Jallas | Galicia-Costa | – | – | Gravedad | 5 |
| Total | 0 | 1760 | 265,67 | ||
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.