
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Embalses del río Navia
Data
Listado de embalses en el río Navia
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm³) | Volumen actual (hm³) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|
| Arbon | Cantábrico Occidental | 41 | 37 | 90.2 |
| Doiras | Cantábrico Occidental | 97 | 84 | 86.6 |
| Salime | Cantábrico Occidental | 238 | 205 | 86.1 |
Presas en el río Navia
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm³) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Salime | Cantábrico Occidental | 1558 | – | Arco Gravedad | 645 |
| Doiras | Cantábrico Occidental | – | 1300 | Arco Gravedad | 231 |
| Arbon | Cantábrico Occidental | 2200 | 856,9 | Materiales sueltos núcleo arcilla | 322,5 |
| Total | 3758 | 1078 | 1198,5 | ||
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.