
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Embalses del río Tera
Data
Listado de embalses en el río Tera
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm³) | Volumen actual (hm³) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cernadilla | Duero | 255 | 184 | 72.2 |
| Valparaiso | Duero | 169 | 147 | 87 |
Presas en el río Tera
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm³) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vega De Conde | Duero | 40 | 1586 | Gravedad y Materiales sueltos homogenea | 4,24 |
| Valparaiso | Duero | 579 | 1140 | Gravedad | 269,83 |
| Nuestra Señora Del Agavanzal | Duero | 812 | – | Gravedad | 147,9 |
| Cernadilla | Duero | 468 | 850 | Gravedad | 301,48 |
| Total | 1899 | 1192 | 723,45 | ||
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.