
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Embalses del río Tormes
Data
Listado de embalses en el río Tormes
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm³) | Volumen actual (hm³) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|
| Almendra | Duero | 2649 | 2360 | 89.1 |
| Santa Teresa | Duero | 496 | 439 | 88.5 |
| Villagonzalo | Duero | 6 | 6 | 100 |
Presas en el río Tormes
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm³) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Villagonzalo (Azud) | Duero | 714 | 700 | Gravedad | 22 |
| Santa Teresa | Duero | 700 | 639,4 | Gravedad | 385,57 |
| San Fernando | Duero | 835 | – | Gravedad | – |
| Almendra | Duero | 1040 | 626 | Bóveda | 2,19 |
| Total | 3289 | 655 | 409,76 | ||
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.