Ebro
4.750 de 7.802 hm3
61%
Embalses de Ebro
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebro | 541 | 352 | 65 | 291 | 468 |
| Mequinenza | 1373 | 671 | 49 | 100 | 239 |
| Ribarroja | 210 | 203 | 97 | 11 | 12 |
| Sobron | 20 | 17 | 85 | 10 | 12 |
| Pajares | 35 | 12 | 34 | 7 | 21 |
| Monteagudo De Las Vicarias | 10 | 8 | 80 | 3 | 3 |
| Maidevera | 20 | 14 | 70 | 4 | 6 |
| Mansilla | 68 | 32 | 47 | 28 | 62 |
| Gonzalez Lacasa | 33 | 9 | 27 | 5 | 20 |
| Tranquera, La | 82 | 76 | 93 | 26 | 29 |
| Torcas, Las | 7 | 5 | 71 | 1 | 2 |
| Moneva | 8 | 5 | 63 | 1 | 2 |
| Cueva Foradada | 22 | 18 | 82 | 3 | 4 |
| Santolea | 5 | 3 | 60 | 1 | 12 |
| Estanca De Alcañiz | 7 | 6 | 86 | 2 | 3 |
| Pena | 18 | 14 | 78 | 3 | 2 |
| Calanda | 54 | 37 | 69 | 10 | 16 |
| Caspe II | 82 | 53 | 65 | 10 | 17 |
| San Bartolome | 6 | 4 | 67 | 1 | 2 |
| Eugui | 21 | 15 | 71 | 7 | 10 |
| Albina | 5 | 3 | 60 | 2 | 3 |
| Ullivarri | 146 | 104 | 71 | 59 | 85 |
| Urrunaga | 72 | 50 | 69 | 24 | 37 |
| Yesa | 447 | 155 | 35 | 43 | 152 |
| Alloz | 66 | 35 | 53 | 20 | 40 |
| Irabia | 14 | 11 | 79 | 14 | 17 |
| Escarra | 5 | 1 | 20 | 4 | 14 |
| Bubal | 63 | 16 | 25 | 17 | 73 |
| Peña, La | 15 | 15 | 100 | 7 | 10 |
| Sotonera, La | 189 | 82 | 43 | 6 | 44 |
| Lanuza | 17 | 9 | 53 | 17 | 34 |
| Vadiello | 16 | 8 | 50 | 1 | 3 |
| Santa Maria De Belsue | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Guiamets | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 |
| Mediano | 435 | 203 | 47 | 126 | 267 |
| Grado I | 400 | 311 | 78 | 84 | 112 |
| Barasona-Joaquin Costa | 85 | 62 | 73 | 40 | 54 |
| Escales | 152 | 88 | 58 | 89 | 149 |
| Canelles | 679 | 476 | 70 | 274 | 395 |
| Santa Ana | 237 | 194 | 82 | 73 | 92 |
| Talarn O Tremp | 227 | 105 | 46 | 96 | 213 |
| Terradets | 33 | 32 | 97 | 19 | 19 |
| Camarasa | 163 | 158 | 97 | 60 | 63 |
| San Lorenzo Mongay | 10 | 9 | 90 | 3 | 4 |
| Oliana | 84 | 64 | 76 | 49 | 57 |
| Cavallers | 16 | 4 | 25 | 12 | 54 |
| Baserca | 22 | 10 | 45 | 42 | 98 |
| Llauset | 17 | 7 | 41 | 19 | 49 |
| Sallente | 6 | 5 | 83 | 18 | 25 |
| Ciurana | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| Certescans | 16 | 9 | 56 | 55 | 97 |
| Val | 24 | 21 | 88 | 8 | 9 |
| Urdiceto | 5 | 2 | 40 | 5 | 13 |
| Ip | 5 | 3 | 60 | 8 | 14 |
| Urdalur | 6 | 4 | 67 | 3 | 4 |
| Itoiz | 417 | 236 | 57 | 138 | 234 |
| Rialb | 404 | 316 | 78 | 192 | 217 |
| Laverne | 38 | 14 | 37 | 3 | 8 |
| Loteta, La | 104 | 51 | 49 | 13 | 30 |
| Total demarcación | 7298 | 4437 | 61 | 2167 | 3732 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 3 del 2026.