Ebro
4.199 de 7.802 hm3
54%
Embalses de Ebro
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ebro | 541 | 123 | 23 | 108 | 468 |
Mequinenza | 1373 | 860 | 63 | 135 | 239 |
Ribarroja | 210 | 201 | 96 | 11 | 12 |
Sobron | 20 | 17 | 85 | 10 | 12 |
Pajares | 35 | 12 | 34 | 7 | 21 |
Monteagudo De Las Vicarias | 10 | 5 | 50 | 1 | 3 |
Maidevera | 20 | 5 | 25 | 2 | 6 |
Mansilla | 68 | 54 | 79 | 48 | 62 |
Gonzalez Lacasa | 33 | 15 | 45 | 9 | 20 |
Tranquera, La | 82 | 29 | 35 | 10 | 29 |
Torcas, Las | 7 | 1 | 14 | 0 | 2 |
Moneva | 8 | 2 | 25 | 1 | 2 |
Cueva Foradada | 22 | 14 | 64 | 2 | 4 |
Santolea | 5 | 2 | 40 | 0 | 12 |
Estanca De Alcañiz | 7 | 6 | 86 | 2 | 3 |
Pena | 18 | 10 | 56 | 2 | 2 |
Calanda | 54 | 23 | 43 | 6 | 16 |
Caspe II | 82 | 40 | 49 | 8 | 17 |
San Bartolome | 6 | 5 | 83 | 2 | 2 |
Eugui | 21 | 17 | 81 | 7 | 10 |
Albina | 5 | 3 | 60 | 2 | 3 |
Ullivarri | 146 | 84 | 58 | 48 | 85 |
Urrunaga | 72 | 40 | 56 | 19 | 37 |
Yesa | 447 | 383 | 86 | 127 | 152 |
Alloz | 66 | 35 | 53 | 20 | 40 |
Irabia | 14 | 11 | 79 | 13 | 17 |
Escarra | 5 | 1 | 20 | 4 | 14 |
Bubal | 63 | 49 | 78 | 57 | 73 |
Peña, La | 15 | 11 | 73 | 5 | 10 |
Sotonera, La | 189 | 179 | 95 | 40 | 44 |
Lanuza | 17 | 9 | 53 | 19 | 34 |
Vadiello | 16 | 6 | 38 | 1 | 3 |
Santa Maria De Belsue | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Mediano | 435 | 315 | 72 | 199 | 267 |
Guiamets | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Grado I | 400 | 334 | 84 | 91 | 112 |
Barasona-Joaquin Costa | 85 | 69 | 81 | 46 | 54 |
Escales | 152 | 103 | 68 | 90 | 149 |
Canelles | 679 | 117 | 17 | 40 | 395 |
Santa Ana | 237 | 96 | 41 | 31 | 92 |
Talarn O Tremp | 227 | 125 | 55 | 111 | 213 |
Terradets | 33 | 32 | 97 | 17 | 19 |
Camarasa | 163 | 65 | 40 | 8 | 63 |
San Lorenzo Mongay | 10 | 9 | 90 | 3 | 4 |
Oliana | 84 | 39 | 46 | 27 | 57 |
Cavallers | 16 | 4 | 25 | 13 | 54 |
Baserca | 22 | 19 | 86 | 83 | 98 |
Llauset | 17 | 15 | 88 | 43 | 49 |
Sallente | 6 | 2 | 33 | 7 | 25 |
Ciurana | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certescans | 16 | 8 | 50 | 47 | 97 |
Val | 24 | 8 | 33 | 3 | 9 |
Urdiceto | 5 | 2 | 40 | 5 | 13 |
Ip | 5 | 4 | 80 | 12 | 14 |
Urdalur | 6 | 4 | 67 | 3 | 4 |
Itoiz | 417 | 254 | 61 | 152 | 234 |
Rialb | 404 | 83 | 21 | 46 | 217 |
Laverne | 38 | 21 | 55 | 4 | 8 |
Loteta, La | 104 | 31 | 30 | 7 | 30 |
Total demarcación | 7298 | 4013 | 54 | 1814 | 3732 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 48 del 2023.