Ebro
6.642 de 7.802 hm3
85%
Embalses de Ebro
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ebro | 541 | 390 | 72 | 339 | 468 |
Mequinenza | 1373 | 1239 | 90 | 211 | 239 |
Ribarroja | 210 | 199 | 95 | 11 | 12 |
Sobron | 20 | 16 | 80 | 10 | 12 |
Pajares | 35 | 35 | 100 | 22 | 21 |
Monteagudo De Las Vicarias | 10 | 8 | 80 | 3 | 3 |
Maidevera | 20 | 14 | 70 | 5 | 6 |
Mansilla | 68 | 60 | 88 | 55 | 62 |
Gonzalez Lacasa | 33 | 31 | 94 | 20 | 20 |
Tranquera, La | 82 | 76 | 93 | 28 | 29 |
Torcas, Las | 7 | 6 | 86 | 2 | 2 |
Moneva | 8 | 6 | 75 | 2 | 2 |
Cueva Foradada | 22 | 19 | 86 | 3 | 4 |
Santolea | 5 | 4 | 80 | 1 | 12 |
Estanca De Alcañiz | 7 | 6 | 86 | 2 | 3 |
Pena | 18 | 16 | 89 | 4 | 2 |
Calanda | 54 | 45 | 83 | 13 | 16 |
Caspe II | 82 | 65 | 79 | 14 | 17 |
San Bartolome | 6 | 5 | 83 | 2 | 2 |
Eugui | 21 | 17 | 81 | 8 | 10 |
Albina | 5 | 3 | 60 | 2 | 3 |
Ullivarri | 146 | 130 | 89 | 77 | 85 |
Urrunaga | 72 | 54 | 75 | 28 | 37 |
Yesa | 447 | 413 | 92 | 144 | 152 |
Alloz | 66 | 57 | 86 | 35 | 40 |
Irabia | 14 | 9 | 64 | 11 | 17 |
Escarra | 5 | 1 | 20 | 4 | 14 |
Bubal | 63 | 48 | 76 | 56 | 73 |
Peña, La | 15 | 15 | 100 | 8 | 10 |
Sotonera, La | 189 | 177 | 94 | 41 | 44 |
Lanuza | 17 | 11 | 65 | 23 | 34 |
Vadiello | 16 | 15 | 94 | 3 | 3 |
Santa Maria De Belsue | 14 | 6 | 43 | 1 | 1 |
Mediano | 435 | 406 | 93 | 267 | 267 |
Guiamets | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Grado I | 400 | 385 | 96 | 107 | 112 |
Barasona-Joaquin Costa | 85 | 82 | 96 | 57 | 54 |
Escales | 152 | 122 | 80 | 125 | 149 |
Canelles | 679 | 482 | 71 | 277 | 395 |
Santa Ana | 237 | 192 | 81 | 72 | 92 |
Talarn O Tremp | 227 | 198 | 87 | 188 | 213 |
Terradets | 33 | 31 | 94 | 18 | 19 |
Camarasa | 163 | 121 | 74 | 39 | 63 |
San Lorenzo Mongay | 10 | 9 | 90 | 3 | 4 |
Oliana | 84 | 67 | 80 | 52 | 57 |
Urdalur | 6 | 5 | 83 | 4 | 4 |
Cavallers | 16 | 4 | 25 | 14 | 54 |
Baserca | 22 | 11 | 50 | 48 | 98 |
Llauset | 17 | 11 | 65 | 32 | 49 |
Sallente | 6 | 2 | 33 | 10 | 25 |
Ciurana | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 |
Certescans | 16 | 13 | 81 | 76 | 97 |
Val | 24 | 23 | 96 | 9 | 9 |
Urdiceto | 5 | 2 | 40 | 5 | 13 |
Ip | 5 | 2 | 40 | 6 | 14 |
Itoiz | 417 | 379 | 91 | 247 | 234 |
Rialb | 404 | 395 | 98 | 243 | 217 |
Laverne | 38 | 35 | 92 | 8 | 8 |
Loteta, La | 104 | 104 | 100 | 31 | 30 |
Total demarcación | 7298 | 6282 | 85 | 3126 | 3732 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 15 del 2025.