Ebro
4.078 de 7.919 hm3
51%
Embalses de Ebro
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ebro | 541 | 277 | 51 | 234 | 468 |
Mequinenza | 1534 | 821 | 54 | 123 | 265 |
Ribarroja | 210 | 191 | 91 | 10 | 12 |
Sobron | 20 | 16 | 80 | 9 | 12 |
Pajares | 35 | 19 | 54 | 11 | 21 |
Monteagudo De Las Vicarias | 10 | 6 | 60 | 2 | 3 |
Maidevera | 20 | 11 | 55 | 3 | 6 |
Mansilla | 68 | 40 | 59 | 35 | 62 |
Gonzalez Lacasa | 33 | 19 | 58 | 11 | 20 |
Tranquera, La | 82 | 32 | 39 | 11 | 29 |
Torcas, Las | 7 | 3 | 43 | 1 | 2 |
Moneva | 8 | 6 | 75 | 2 | 2 |
Cueva Foradada | 22 | 21 | 95 | 4 | 4 |
Santolea | 43 | 4 | 9 | 1 | 12 |
Estanca De Alcañiz | 7 | 5 | 71 | 2 | 3 |
Pena | 18 | 15 | 83 | 3 | 2 |
Calanda | 54 | 38 | 70 | 10 | 16 |
Caspe II | 82 | 62 | 76 | 12 | 17 |
San Bartolome | 6 | 3 | 50 | 1 | 2 |
Eugui | 21 | 14 | 67 | 6 | 10 |
Albina | 5 | 3 | 60 | 2 | 3 |
Ullivarri | 146 | 109 | 75 | 62 | 85 |
Urrunaga | 72 | 52 | 72 | 25 | 37 |
Yesa | 447 | 158 | 35 | 44 | 152 |
Alloz | 66 | 45 | 68 | 26 | 40 |
Irabia | 14 | 7 | 50 | 8 | 17 |
Escarra | 5 | 1 | 20 | 4 | 14 |
Bubal | 63 | 5 | 8 | 5 | 73 |
Peña, La | 15 | 8 | 53 | 4 | 10 |
Sotonera, La | 189 | 129 | 68 | 22 | 44 |
Lanuza | 17 | 17 | 100 | 34 | 34 |
Vadiello | 16 | 4 | 25 | 1 | 3 |
Santa Maria De Belsue | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Mediano | 435 | 81 | 19 | 50 | 267 |
Guiamets | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Grado I | 400 | 312 | 78 | 84 | 112 |
Barasona-Joaquin Costa | 85 | 53 | 62 | 34 | 54 |
Escales | 152 | 109 | 72 | 101 | 149 |
Canelles | 679 | 245 | 36 | 111 | 395 |
Santa Ana | 237 | 95 | 40 | 31 | 92 |
Talarn O Tremp | 227 | 164 | 72 | 152 | 213 |
Terradets | 33 | 31 | 94 | 18 | 19 |
Camarasa | 163 | 97 | 60 | 25 | 63 |
San Lorenzo Mongay | 10 | 9 | 90 | 3 | 4 |
Oliana | 84 | 37 | 44 | 24 | 57 |
Cavallers | 16 | 15 | 94 | 50 | 54 |
Baserca | 22 | 14 | 64 | 63 | 98 |
Llauset | 17 | 13 | 76 | 38 | 49 |
Sallente | 6 | 1 | 17 | 4 | 25 |
Ciurana | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Certescans | 16 | 10 | 63 | 60 | 97 |
Val | 24 | 15 | 63 | 5 | 9 |
Urdiceto | 5 | 2 | 40 | 5 | 13 |
Ip | 5 | 2 | 40 | 6 | 14 |
Urdalur | 6 | 4 | 67 | 3 | 4 |
Itoiz | 417 | 214 | 51 | 123 | 234 |
Rialb | 404 | 51 | 13 | 27 | 217 |
Laverne | 38 | 20 | 53 | 4 | 8 |
Loteta, La | 104 | 90 | 87 | 25 | 30 |
Total demarcación | 7497 | 3829 | 51 | 1774 | 3758 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 32 del 2022.