Guadiana
2.265 de 9.498 hm3
24%
Embalses de Guadiana
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Peñarroya | 51 | 33 | 65 | 0 | 0 |
Cijara | 1505 | 240 | 16 | 0 | 296 |
Garcia De Sola | 554 | 240 | 43 | 2 | 38 |
Orellana | 808 | 467 | 58 | 0 | 20 |
Gasset | 42 | 13 | 31 | 0 | 0 |
Zujar | 302 | 92 | 30 | 1 | 18 |
Torre De Abraham | 183 | 19 | 10 | 0 | 0 |
Vicario, El | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Serena, La | 3219 | 409 | 13 | 0 | 421 |
Alange | 852 | 104 | 12 | 0 | 0 |
Chanza | 341 | 132 | 39 | 0 | 0 |
Cornalbo | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Proserpina | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 |
Villar Del Rey | 131 | 93 | 71 | 0 | 0 |
Montijo | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
Horno Tejero | 24 | 22 | 92 | 0 | 0 |
Tentudia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canchales, Los | 26 | 19 | 73 | 0 | 0 |
Piedra Aguda | 16 | 6 | 38 | 0 | 0 |
Valuengo | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 |
Brovales | 7 | 4 | 57 | 0 | 0 |
Cancho Del Fresno | 15 | 10 | 67 | 0 | 0 |
Marisanchez (Cabezuela, La) | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Nogales | 15 | 11 | 73 | 0 | 0 |
Ruecas | 44 | 23 | 52 | 0 | 0 |
Sierra Brava | 233 | 25 | 11 | 0 | 0 |
Vega Del Jabalon, La | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cubilar | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 |
Gargaligas | 21 | 13 | 62 | 0 | 0 |
Puerto Vallehermoso | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 |
Aguijon, El | 11 | 9 | 82 | 0 | 0 |
Llerena | 9 | 7 | 78 | 0 | 0 |
Andevalo | 634 | 160 | 25 | 0 | 0 |
Alcollarin | 52 | 20 | 38 | 0 | 0 |
Burdalo | 79 | 12 | 15 | 0 | 0 |
Villalba De Los Barros | 106 | 39 | 37 | 0 | 0 |
Total demarcación | 9458 | 2256 | 24 | 3 | 793 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 39 del 2023.