Miño-Sil
1.845 de 3.030 hm3
61%
Embalses de Miño-Sil
Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|
Belesar | 655 | 229 | 35 | 100 | 370 |
Peares, Los | 182 | 178 | 98 | 49 | 50 |
Velle | 17 | 15 | 88 | 1 | 1 |
Castrelo | 60 | 50 | 83 | 3 | 4 |
Albarellos | 91 | 37 | 41 | 12 | 32 |
Frieira | 44 | 40 | 91 | 1 | 1 |
Matalavilla | 65 | 47 | 72 | 77 | 115 |
Rozas, Las | 28 | 14 | 50 | 27 | 55 |
Barcena | 341 | 205 | 60 | 166 | 333 |
Campañana | 14 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Peñarrubia | 13 | 11 | 85 | 4 | 5 |
San Martin | 10 | 9 | 90 | 2 | 2 |
San Sebastian | 46 | 25 | 54 | 63 | 116 |
Bao | 238 | 175 | 74 | 199 | 290 |
Montefurado | 10 | 10 | 100 | 4 | 4 |
Pias O San Agustin | 10 | 4 | 40 | 6 | 19 |
Guistolas | 5 | 4 | 80 | 3 | 4 |
Sequeiros | 11 | 10 | 91 | 3 | 3 |
San Esteban | 213 | 180 | 85 | 62 | 77 |
San Pedro | 6 | 5 | 83 | 0 | 1 |
Portas, Las | 536 | 371 | 69 | 569 | 906 |
Edrada-Mao | 14 | 5 | 36 | 8 | 22 |
Cenza | 40 | 19 | 48 | 46 | 112 |
Chandreja | 61 | 27 | 44 | 36 | 101 |
Prada | 122 | 106 | 87 | 190 | 221 |
Santa Eulalia | 10 | 8 | 80 | 4 | 7 |
Vilasouto | 21 | 7 | 33 | 0 | 0 |
Salas, Las | 87 | 32 | 37 | 27 | 79 |
Conchas, Las | 80 | 21 | 26 | 7 | 30 |
Total demarcación | 3030 | 1845 | 61 | 1669 | 2968 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 39 del 2023.