
iAgua Data › Embalses
Embalse de Alia
Data

– de – hm3

| Río: | Jarigüela |
| Titular del embalse: | AYUNTAMIENTO |
| Destino del embalse: | ABASTECIMIENTO |
| Superficie del embalse (ha): | 3 ha |
| Volumen útil (hm3): | 0,1 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 0,1 hm³ |
| Código MITECO: | 4124 |
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Coordenadas: 39.5068, -5.2667
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.