
iAgua Data › Presas
Presa de Alloz
Data

| Río: | Salado |
| Tipo de presa: | Bóveda |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | F. CABALLERO, E. BECERRIL |
| Código MITECO: | 9310010 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 66,8 m |
| Longitud de coronación: | 74 m |
| Cota de coronación: | 470 m |
| Cota de cimentación: | 402,89 m |
| Cota del cauce: | 407,89 m |
| Volumen del cuerpo: | 18,47 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 155 km² |
| Aportación media anual: | 120 hm³ |
| Precipitación media anual: | 757 mm |
| Caudal punta de avenida: | 155 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 247 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 25 m³/s |
| Superficie del embalse: | 930 ha |
| Capacidad (NMN): | 65,31 hm³ |
| Cota NMN: | 468,69 m |
Coordenadas: 42.7091, -1.9416
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.