
iAgua Data › Presas
Presa de Barasona (Joaquin Costa)
Data

| Río: | Esera |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | J-ZABALA |
| Código MITECO: | 9220017 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 65,5 m |
| Longitud de coronación: | 99 m |
| Cota de coronación: | 449 m |
| Cota de cimentación: | 383,49 m |
| Cota del cauce: | 388,49 m |
| Volumen del cuerpo: | 30 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 1511 km² |
| Aportación media anual: | 793,67 hm³ |
| Precipitación media anual: | 845 mm |
| Caudal punta de avenida: | 1738 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 1738 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 235 m³/s |
| Superficie del embalse: | 664,27 ha |
| Capacidad (NMN): | 84,71 hm³ |
| Cota NMN: | 448,37 m |
Coordenadas: 42.1267, 0.3160
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.