
iAgua Data › Presas
Presa de Burdalo
Data

| Río: | Burdalo |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Puesta en Carga |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | J. BARRAU - COTAS INTERN. |
| Código MITECO: | 4100019 |
Confederación Hidrográfica del Guadiana
| Altura: | 35,5 m |
| Longitud de coronación: | 768 m |
| Cota de coronación: | 319 m |
| Cota de cimentación: | 287,5 m |
| Cota del cauce: | 289,5 m |
| Volumen del cuerpo: | 14,74 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 576 km² |
| Aportación media anual: | 38,6 hm³ |
| Precipitación media anual: | 657,41 mm |
| Caudal punta de avenida: | 563,9 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Construcción |
| Capacidad aliviaderos: | 85 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 40 m³/s |
| Superficie del embalse: | 1011 ha |
| Capacidad (NMN): | 79,3 hm³ |
| Cota NMN: | 315,5 m |
Coordenadas: 39.1909, -5.9803
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.