
iAgua Data › Presas
Presa de Buseo
Data

| Río: | Sot |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Riego |
| Titular: | GENERALITAT VALENCIANA. C. AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION |
| Proyectista: | C.H. JUCAR |
| Código MITECO: | 8460014 |
Confederación Hidrográfica del Júcar
| Altura: | 50 m |
| Longitud de coronación: | 125 m |
| Cota de coronación: | 480 m |
| Cota de cimentación: | 430 m |
| Cota del cauce: | 440 m |
| Volumen del cuerpo: | 27,64 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 248 km² |
| Caudal punta de avenida: | 253 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 60 m³/s |
| Superficie del embalse: | 60 ha |
| Capacidad (NMN): | 7,84 hm³ |
| Cota NMN: | 478 m |
Coordenadas: 39.5975, -0.9374
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.