
iAgua Data › Presas
Presa de Calanda
Data

| Río: | Guadalope |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | A. ARAOZ - J. FDEZ. MORENO |
| Código MITECO: | 9440007 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 63,5 m |
| Longitud de coronación: | 250 m |
| Cota de coronación: | 444 m |
| Cota de cimentación: | 380 m |
| Cota del cauce: | 385 m |
| Volumen del cuerpo: | 1040 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 2691 km² |
| Aportación media anual: | 205 hm³ |
| Precipitación media anual: | 400 mm |
| Caudal punta de avenida: | 1650 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 1150 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 163 m³/s |
| Superficie del embalse: | 312 ha |
| Capacidad (NMN): | 54,32 hm³ |
| Cota NMN: | 440 m |
Coordenadas: 40.9181, -0.2126
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.