
iAgua Data › Presas
Presa de Carbonell (Azud)
Data

| Tipo de presa: | Hormigón Armado |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Adecuación ambiental |
| Titular: | JUNTA DE ANDALUCIA. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA |
| Código MITECO: | 5140068 |
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
| Altura: | 8,5 m |
| Longitud de coronación: | 166 m |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 506 m³/s |
| Capacidad (NMN): | 0,4 hm³ |
Coordenadas: 37.8796, -4.7409
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.