
iAgua Data › Presas
Presa de Cuber
Data

| Río: | Son Torrella |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | CDAD. BALEARES |
| Proyectista: | M-PASCUAL - EPTISA |
| Código MITECO: | 11070001 |
Confederación Hidrográfica del Baleares
| Altura: | 23 m |
| Longitud de coronación: | 200 m |
| Cota de coronación: | 750 m |
| Cota de cimentación: | 727 m |
| Cota del cauce: | 730 m |
| Volumen del cuerpo: | 18 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 7,32 km² |
| Caudal punta de avenida: | 78 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 80 m³/s |
| Superficie del embalse: | 59 ha |
| Capacidad (NMN): | 4,5 hm³ |
Coordenadas: 39.7820, 2.7962
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.