
iAgua Data › Presas
Presa de Cueva Foradada
Data

| Río: | Martin |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego - Defensa frente a avenidas |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | J-GALLEGO |
| Código MITECO: | 9440002 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 65 m |
| Longitud de coronación: | 113 m |
| Cota de coronación: | 582 m |
| Cota de cimentación: | 516,93 m |
| Cota del cauce: | 536,93 m |
| Volumen del cuerpo: | 57,66 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 600 km² |
| Aportación media anual: | 36 hm³ |
| Precipitación media anual: | 276 mm |
| Caudal punta de avenida: | 600 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 622 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 176,5 m³/s |
| Superficie del embalse: | 190 ha |
| Capacidad (NMN): | 22,08 hm³ |
| Cota NMN: | 579,93 m |
Coordenadas: 40.9893, -0.6923
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.