
iAgua Data › Presas
Presa de Ebro
Data

| Río: | Ebro |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | M.LORENZO PARDO |
| Código MITECO: | 9390001 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 34,14 m |
| Longitud de coronación: | 216 m |
| Cota de coronación: | 840 m |
| Cota de cimentación: | 805,86 m |
| Cota del cauce: | 814 m |
| Volumen del cuerpo: | 63 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 466 km² |
| Aportación media anual: | 300 hm³ |
| Precipitación media anual: | 1244 mm |
| Caudal punta de avenida: | 588 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuerta vertical. |
| Capacidad aliviaderos: | 560 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 108,15 m³/s |
| Superficie del embalse: | 6253 ha |
| Capacidad (NMN): | 540 hm³ |
| Cota NMN: | 839 m |
Coordenadas: 42.9718, -4.0506
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.