
iAgua Data › Presas
Presa de Ferial, El
Data

| Río: | Ayo. Aguas Saladas |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Riego |
| Titular: | COMUNIDAD DE REGANTES DE EL FERIAL |
| Proyectista: | SERTECNA Y JESÚS GRANELL |
| Código MITECO: | 9310017 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 34 m |
| Longitud de coronación: | 425 m |
| Cota de coronación: | 394 m |
| Cota de cimentación: | 360 m |
| Cota del cauce: | 368 m |
| Volumen del cuerpo: | 574 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 30 km² |
| Precipitación media anual: | 373 mm |
| Caudal punta de avenida: | 55,97 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 49 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 10,36 m³/s |
| Superficie del embalse: | 71,83 ha |
| Capacidad (NMN): | 8,09 hm³ |
| Cota NMN: | 391,35 m |
Coordenadas: 42.2891, -1.5851
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.