
iAgua Data › Presas
Presa de Garciaz
Data

| Río: | Garciaz |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | B |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA ORDENACIÓN TERRITORIO Y TURISMO |
| Código MITECO: | 3100005 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 19,75 m |
| Longitud de coronación: | 122 m |
| Cota de coronación: | 781 m |
| Cota de cimentación: | 761,08 m |
| Cota del cauce: | 764,08 m |
| Volumen del cuerpo: | 7,15 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 2,23 km² |
| Aportación media anual: | 0,55 hm³ |
| Precipitación media anual: | 678,2 mm |
| Caudal punta de avenida: | 38,09 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 38,1 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Superficie del embalse: | 2,79 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,17 hm³ |
| Cota NMN: | 779,08 m |
Coordenadas: 39.3990, -5.6031
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.