
iAgua Data › Presas
Presa de Huesna
Data

| Río: | Huesna |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos P asfáltica |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | BENIGNO BAYAN |
| Código MITECO: | 5410036 |
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
| Altura: | 73 m |
| Longitud de coronación: | 278 m |
| Cota de coronación: | 280 m |
| Cota de cimentación: | 207 m |
| Cota del cauce: | 210,6 m |
| Volumen del cuerpo: | 1100 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 459 km² |
| Aportación media anual: | 85 hm³ |
| Precipitación media anual: | 107 mm |
| Caudal punta de avenida: | 780 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 470 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 62,64 m³/s |
| Superficie del embalse: | 738 ha |
| Capacidad (NMN): | 134,6 hm³ |
| Cota NMN: | 275,5 m |
Coordenadas: 37.7725, -5.6821
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.